AY 2023–2024
2023年秋季学期 | ||
8月 | ||
17 | 周四 | 非学位生(本科生)开始秋季注册 |
22 | 周二 | 新教师定位 |
23 | 周三 | 营业咖啡时间 |
25 | 星期五 | 老年人和有失业豁免的学生的秋季豁免登记 |
28 | 周一 | 秋季课程开始 |
9月 | ||
4 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergraduate programs only except BPS) |
4 | 周一 | 劳动节(大学放假,图书馆放假) |
6 | 周三 | 一年级毕业典礼 |
11 | 周一 | 加/退的最后一天(除BPS以外的所有学术课程) |
10月 | ||
9 | 周一 | 哥伦布日(大学放假,图书馆开放) |
10 | 周二 | 周一上课 |
14 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
25 | 周三 | 期中成绩截止到中午 |
11月 | ||
7 | 周二 | 选举日——上课,办公 |
8 | 周三 | 最后一天退课了 |
10 | 星期五 | 春季和早春开始注册学位学生 |
13 | 周一 | 纪念退伍军人节(大学放假,图书馆开放) |
15 | 周三 | 周一上课 |
23/24 | 星期四至星期五 | 感恩节休息 |
27 | 周一 | 类的简历 |
27 | 周一 | 所有非学位学生开始早春注册(联系记录办公室) |
28 | 周二 | 非学位研究生开始注册 |
12月 | ||
9 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
9 | 周六 | 秋季学期课程结束 |
11 | 周一 | 阅读一天 |
12 | 周二 | 期末考试开始 |
15 | 星期五 | 新生迎新 |
18 | 周一 | 期末考试结束 |
19 | 周二 | 期末考试补考日期 |
25 | 周一 | 圣诞节(学校放假,图书馆放假) |
27 | 周三 | 期末成绩截止时间为下午4点 |
2023年早春 | ||
26 | 周二 | 早春课程开始 |
2024春季学期 | ||
1月 | ||
1 | 周一 | 元旦(大学放假,图书馆放假) |
3 | 周三 | 新生迎新 |
8 | 周一 | 非学位生(本科生)春季入学 |
11 | 周四 | 新生迎新 |
12 | 星期五 | Early Spring classes end; Spring waiver registration, 老年人, 还有获得失业豁免的学生 |
15 | 周一 | 马丁·路德·金纪念日(大学停课,图书馆停课) |
16 | 周二 | 春季课程开始 |
22 | 周一 | Last day to add without permission from department; students may still drop classes without permission (undergrads only except BPS) |
29 | 周一 | 添加/删除的最后一天 |
2月 | ||
17 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
19 | 周一 | 学位学生开始夏季注册 |
26 | 周一 | 非学位学生开始暑期注册 |
3月 | ||
11 | 周一 | 春假开始 |
18 | 周一 | 类的简历 |
20 | 周三 | 期中成绩到期 |
23 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
4月 | ||
3 | 周三 | 最后一天退课了 |
10 | 周三 | 秋季学位学生开始注册 |
20 | 周六 | 补课日(如有需要,由行政部门指定) |
24 | 周一 | 非学位研究生秋季入学 |
24 | 周三 | 毕业典礼 |
29 | 周一 | 最后一天上课 |
30 | 周二 | 阅读一天 |
五月。 | ||
1 | 周三 | 期末考试开始 |
7 | 周二 | 期末考试结束 |
8 | 周三 | 高年级成绩截止日期为下午四时 |
10 | 星期五 | 所有其他成绩截止日期为下午4点 |
10 | 星期五 | 暑期一期免签注册的老年人,以及免签失业的学生 |
11 | 周六 | 研究生/本科生毕业典礼 |
夏季会议2024 | ||
13 | 周一 | 暑期课程一开始 |
17 | 星期五 | 免费增删课程的最后一天(暑期一) |
27 | 周一 | 阵亡将士纪念日(大学停课,图书馆停课) |
6月 | ||
17/18 | 周一/周二 | 新生迎新 |
20/21 | 周四/周五 | 新生迎新 |
21 | 星期五 | Summer Session I ends; Summer Session II waiver registration for 老年人, 还有获得失业豁免的学生 |
24 | 周一 | 暑期第二学期开始 |
26 | 周二 | 暑期课程一的成绩截止日期是下午4点 |
28 | 星期五 | 免费增删课程的最后一天(暑期班二) |
7月 | ||
4 | 周四 | 庆祝独立日(大学停课,图书馆关闭) |
8/9 | 周一/周二 | 新生迎新 |
11/12 | 周四/周五 | 新生迎新 |
8月 | ||
1/2 | 周四/周五 | 新生迎新 |
2 | 星期五 | 暑期课程II结束 |
5/6 | 周一/周二 | 新生迎新 |
6 | 周三 | 暑期课程二的成绩截止日期为下午四时 |
12 | 周一 | 胜利日(大学停课,图书馆停课) |
注意:日历可能会有变化 |